Tabela rozmiarów dziecięcych
Tabela podaje tyowe wymiary dla chłopców i dziewczynek w każdym roku życia. Jednak dzieci rozwijają się różnie, dlatego przy wyborze wielkości ubioru prosimy kierować się raczej wymiarami niż wiekiem. Najbardziej podstawowym wskaźnikiem jest wzrost.
Podstawy mierzenia
Wzrost - boso, stopy złączone i płasko przylegające do podłogi. Wysokość od podłogi do czubka głowy.
Obwód klatki piersiowej - obwód pod pachami w najszerszym miejscu.
Obwód w pasie - obwód wzłuż naturalnej linii pasa.
Obwód w biodrach - obwód w najobszerniejszym miejscu bioder i pośladków.
Obwód kołnierzyka - obwód szyi w miejscu gdzie dół kołnierzyka styka się ze skórą.
Wymiary chłopców
| 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | |
| Wzrost | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm | 122cm |
| Obwód klatki piersiowej | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
| Obwód w pasie | 50cm | 52cm | 53cm | 55cm | 56cm |
| Obwód kołnierzyka | 28cm | 28cm | 29cm | 30,5cm | |
| 8 lat | 9 lat | 10 lat | 11 lat | 12 lat | |
| Wzrost | 128cm | 134cm | 140cm | 146cm | 152cm |
| Obwód klatki piersiowej | 63cm | 65cm | 68cm | 71cm | 74cm |
| Obwód w pasie | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 66cm |
| Obwód kołnierzyka | 30,5cm | 32cm | 32cm | 33cm | 34cm |
| 13 lat | 14 lat | 15 lat | |||
| Wzrost | 158cm | 164cm) | 170cm | ||
| Obwód klatki piersiowej | 79cm | 84cm | 89cm | ||
| Obwód w pasie | 68cm | 72cm | 77cm | ||
| Obwód kołnierzyka | 35.5cm | 37cm | 38cm | ||
| 16 lat | 16 lat (+1) | 16 lat (+2) | 16 lat (+3) | ||
| Wzrost | 176cm | ||||
| Obwód klatki piersiowej | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm | |
| Obwód w pasie | 82cm | 86cm | 92cm | 96,5cm | |
| Obwód kołnierzyka | 39,5cm | 40,5cm | 42cm | 43cm |
Wymiary dziewczynek
| 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | |
| Wzrost | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm | 122cm |
| Obwód klatki piersiowej | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
| Obwód w pasie | 50cm | 52cm | 53cm | 55cm | 56cm |
| Obwód w biodrach | 53cm | 57cm | 60cm | 63cm | 66cm |
| 8 lat | 9 lat | 10 lat | 11 lat | 12 lat | |
| Wzrost | 128cm | 134cm | 140cm | 146cm | 152cm |
| Obwód klatki piersiowej | 63cm | 65cm | 68cm | 71cm | 75cm |
| Obwód w pasie | 56cm | 57cm | 59cm | 59cm | 61cm |
| Obwód w biodrach | 68cm | 71cm | 74cm | 77cm | 81cm |
| 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | ||
| Wzrost | 158cm | 164cm | 166cm | 168cm | |
| Obwód klatki piersiowej | 79cm | 82cm | 86cm | 92cm | |
| Obwód w pasie | 63cm | 65cm | 67cm | 68cm | |
| Obwód w biodrach | 85cm | 89cm | 93cm | 96,5cm | |
| 16 lat (+1) | 16 lat (+2) | 16 lat (+3) | 16 lat (+4) | 16 lat (+5) | |
| Wzrost | 168cm | ||||
| Obwód klatki piersiowej | 96,5cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm |
| Obwód w pasie | 71cm | 74cm | 76cm | 80cm | 84cm |
| Obwód w biodrach | 96.5cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm |


